BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Kuasa Pengguna Anggaran
DRS. ZAINAL ABDI ILOLU, M.SI
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 2,92 |
Februari | 6,33 | 5,05 | 6,34 | 4,74 |
Maret | 14,81 | 13,93 | 14,81 | 13,44 |
April | 27,49 | 27,93 | 27,50 | 27,28 |
Mei | 36,36 | 40,33 | 36,37 | 39,59 |
Juni | 43,62 | 43,74 | 43,63 | 42,51 |
Juli | 52,31 | 52,70 | 52,34 | 50,58 |
Agustus | 58,56 | 65,23 | 58,59 | 61,62 |
September | 65,63 | 67,57 | 65,67 | 65,41 |
Oktober | 82,82 | 83,65 | 82,85 | 81,61 |
November | 90,88 | 87,62 | 90,88 | 86,53 |
Desember | 100,00 | 99,71 | 100,00 | 98,61 |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
No | PPTK | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Nikson Gubali, S.Pd Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pagu : Rp. 680.700.000 Realisasi : Rp. 660.015.324 |
Target | Fisik | 0,00 | 12,01 | 21,05 | 26,87 | 33,60 | 40,64 | 46,60 | 53,02 | 60,64 | 85,20 | 92,90 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 12,02 | 21,07 | 26,90 | 33,63 | 40,69 | 46,66 | 53,08 | 60,70 | 85,26 | 92,91 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,52 | 9,89 | 24,51 | 32,29 | 40,40 | 46,82 | 49,06 | 62,71 | 66,40 | 87,79 | 89,59 | 99,54 | ||
Keuangan | 6,78 | 9,15 | 23,33 | 30,74 | 38,71 | 43,95 | 46,43 | 59,95 | 63,76 | 85,43 | 87,09 | 96,96 | |||
2 |
Hamdi Gufron Mile, S.Sos Kepala Bidang Bina Ideologi, Karakter Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Pagu : Rp. 715.862.500 Realisasi : Rp. 715.787.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,24 | 7,33 | 18,40 | 32,33 | 42,29 | 52,04 | 59,13 | 68,10 | 78,73 | 85,82 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,24 | 7,33 | 18,40 | 32,33 | 42,29 | 52,04 | 59,13 | 68,10 | 78,73 | 85,82 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,24 | 2,17 | 7,33 | 22,39 | 40,07 | 41,79 | 57,40 | 64,95 | 66,12 | 80,79 | 83,60 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,24 | 2,17 | 7,33 | 22,39 | 40,07 | 41,78 | 57,16 | 64,71 | 65,88 | 80,56 | 83,60 | 99,99 | |||
3 |
Hendra Kresna Lahay, S.Sos, M.AP Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pagu : Rp. 122.050.000 Realisasi : Rp. 121.214.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 37,56 | 44,17 | 44,17 | 76,12 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 37,65 | 44,37 | 44,37 | 76,21 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,81 | 21,98 | 21,98 | 38,50 | 64,64 | 68,62 | 79,65 | 88,12 | 99,15 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 21,98 | 21,98 | 26,62 | 33,38 | 56,28 | 67,31 | 88,28 | 99,32 | |||
4 |
![]() Jon A. Mahmud Kepala Bidang Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Pagu : Rp. 123.387.500 Realisasi : Rp. 122.237.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 16,58 | 16,58 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 16,58 | 16,58 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 50,02 | 59,56 | 59,56 | 59,56 | 81,39 | 81,39 | 81,39 | 99,59 | 99,59 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 49,99 | 59,03 | 59,03 | 59,03 | 80,86 | 80,86 | 80,86 | 98,66 | 99,07 |