DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Kuasa Pengguna Anggaran
DODDY H. KOHONGIA, SP
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,47 | 4,64 | 0,47 | 4,54 |
Februari | 0,92 | 5,36 | 0,91 | 5,03 |
Maret | 7,64 | 10,61 | 7,39 | 8,81 |
April | 19,43 | 11,59 | 18,95 | 10,12 |
Mei | 28,93 | 30,33 | 26,83 | 26,38 |
Juni | 45,13 | 37,65 | 41,93 | 30,29 |
Juli | 64,82 | 60,92 | 63,25 | 40,06 |
Agustus | 70,31 | 65,28 | 69,21 | 45,12 |
September | 74,82 | 72,82 | 73,71 | 55,42 |
Oktober | 89,03 | 75,24 | 88,95 | 58,61 |
November | 95,21 | 80,84 | 95,15 | 69,06 |
Desember | 100,00 | 96,15 | 100,00 | 92,37 |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
No | PPTK | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() Yoana Rahman, S.Tp PPTK Bidang Penyuluhan Pagu : Rp. 4.538.148.500 Realisasi : Rp. 4.291.415.596 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 20,63 | 26,60 | 46,76 | 61,74 | 67,08 | 69,81 | 84,97 | 93,85 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 20,57 | 26,53 | 46,68 | 61,64 | 66,99 | 69,71 | 84,86 | 93,72 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,47 | 4,13 | 12,79 | 13,12 | 42,04 | 57,14 | 83,42 | 88,35 | 94,19 | 96,39 | 98,45 | 99,36 | ||
Keuangan | 3,75 | 4,20 | 11,93 | 12,87 | 37,30 | 44,58 | 52,80 | 58,74 | 70,09 | 73,70 | 80,65 | 94,56 | |||
2 |
![]() Ir. Sulastri lamusu PPTK Bidang Sekretariat Pagu : Rp. 2.244.590.000 Realisasi : Rp. 2.053.968.179 |
Target | Fisik | 2,67 | 5,12 | 9,56 | 24,03 | 30,91 | 36,96 | 48,45 | 54,13 | 63,33 | 74,06 | 88,84 | 100,00 |
Keuangan | 2,67 | 5,12 | 9,56 | 24,03 | 30,91 | 36,96 | 48,45 | 54,12 | 63,32 | 74,06 | 88,84 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 3,11 | 14,38 | 16,32 | 38,00 | 48,56 | 69,24 | 70,65 | 74,52 | 76,99 | 88,09 | 95,23 | ||
Keuangan | 0,01 | 2,15 | 7,43 | 9,30 | 29,15 | 35,12 | 47,09 | 49,50 | 52,51 | 55,49 | 66,58 | 91,51 | |||
3 |
![]() HadidjahJ Daud, SP PPTK Bidang PSP Pagu : Rp. 4.896.236.000 Realisasi : Rp. 4.342.908.316 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 21,56 | 39,02 | 62,12 | 83,74 | 90,74 | 91,15 | 98,38 | 99,27 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 20,28 | 33,17 | 53,16 | 80,18 | 88,54 | 88,96 | 98,37 | 99,27 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 9,94 | 9,94 | 10,39 | 10,43 | 26,12 | 27,13 | 56,55 | 63,31 | 77,38 | 80,09 | 85,79 | 91,88 | ||
Keuangan | 9,40 | 9,40 | 10,06 | 10,11 | 23,88 | 24,63 | 38,71 | 46,15 | 62,04 | 65,55 | 79,75 | 88,70 | |||
4 |
![]() Lisna Hadjarati, SP PPTK Bidang Perkebunan Pagu : Rp. 339.085.000 Realisasi : Rp. 330.830.000 |
Target | Fisik | 1,78 | 3,57 | 7,15 | 10,88 | 13,56 | 16,24 | 25,60 | 28,28 | 91,05 | 93,74 | 96,42 | 100,00 |
Keuangan | 1,78 | 3,57 | 7,15 | 10,88 | 13,56 | 16,24 | 25,60 | 28,28 | 91,05 | 93,74 | 96,42 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 5,87 | 12,68 | 12,68 | 17,17 | 17,17 | 19,12 | 21,89 | 22,87 | 99,67 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 4,73 | 9,88 | 9,88 | 11,68 | 11,68 | 13,34 | 15,53 | 17,71 | 97,57 | |||
5 |
![]() Rosna Dewi Rayusyam, SP PPTK Bidang Tanaman Pangan Pagu : Rp. 1.865.870.500 Realisasi : Rp. 1.806.143.600 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 6,95 | 8,54 | 11,68 | 49,53 | 51,63 | 55,03 | 91,53 | 95,31 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 6,85 | 8,41 | 11,51 | 47,41 | 49,45 | 52,81 | 91,23 | 95,18 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 6,27 | 6,91 | 9,22 | 15,58 | 16,59 | 16,59 | 18,61 | 26,80 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 5,40 | 6,08 | 8,30 | 9,29 | 10,07 | 13,51 | 15,28 | 25,11 | 96,80 |