BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Kuasa Pengguna Anggaran
RIZAL A. DJUNAID, S.STP
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 9,25 | 0,00 | 5,40 | 0,00 |
Februari | 15,48 | 1,74 | 10,19 | 2,17 |
Maret | 23,69 | 29,55 | 16,78 | 19,97 |
April | 35,38 | 38,73 | 26,02 | 31,53 |
Mei | 41,23 | 42,69 | 30,67 | 34,80 |
Juni | 46,85 | 42,69 | 35,40 | 34,80 |
Juli | 58,02 | 63,89 | 47,22 | 48,35 |
Agustus | 68,05 | 68,79 | 57,51 | 52,29 |
September | 74,12 | 74,30 | 63,63 | 64,71 |
Oktober | 84,42 | 74,30 | 78,46 | 64,71 |
November | 92,63 | 86,36 | 89,90 | 84,29 |
Desember | 100,00 | 95,34 | 100,00 | 93,66 |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
No | PPTK | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() Muhammad Taufik Asnawi, S.PI Kasubag Peliputan Pagu : Rp. 1.295.900.000 Realisasi : Rp. 1.213.149.106 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 5,74 | 11,86 | 17,98 | 24,29 | 30,80 | 37,73 | 46,11 | 54,64 | 63,02 | 75,03 | 87,51 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,82 | 42,14 | 45,42 | 45,42 | 74,30 | 74,30 | 78,81 | 78,81 | 94,94 | 96,64 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 16,36 | 29,54 | 31,23 | 31,23 | 45,71 | 45,71 | 59,45 | 59,45 | 85,79 | 93,61 | |||
2 |
![]() Mustafa Abd. Gani, ST Kasubag Protokoler Pagu : Rp. 408.550.000 Realisasi : Rp. 399.098.400 |
Target | Fisik | 18,58 | 22,50 | 28,75 | 49,80 | 50,71 | 51,63 | 70,31 | 73,59 | 76,68 | 92,99 | 99,09 | 100,00 |
Keuangan | 8,11 | 12,02 | 18,28 | 34,77 | 35,63 | 36,65 | 59,26 | 63,17 | 66,38 | 90,33 | 98,97 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 8,46 | 31,83 | 47,58 | 51,92 | 51,92 | 56,49 | 61,24 | 70,19 | 70,19 | 70,36 | 94,96 | ||
Keuangan | 0,00 | 10,55 | 37,07 | 46,09 | 52,59 | 52,59 | 61,76 | 70,39 | 84,01 | 84,01 | 86,53 | 97,69 | |||
3 |
![]() Yane Mohi, S.Kom, MM Kasubag Dokumentasi dan Layanan Informasi Pagu : Rp. 284.550.000 Realisasi : Rp. 250.573.200 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 23,98 | 25,61 | 25,61 | 38,94 | 66,41 | 66,41 | 77,07 | 87,72 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 9,17 | 21,34 | 22,97 | 22,97 | 34,99 | 62,45 | 62,45 | 77,07 | 87,72 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 10,49 | 17,02 | 17,02 | 27,09 | 54,55 | 59,61 | 59,61 | 70,26 | 89,94 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 11,87 | 19,67 | 25,50 | 25,50 | 41,13 | 56,30 | 60,96 | 60,96 | 74,21 | 88,06 |