BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Kuasa Pengguna Anggaran
DRS. GAGARIN HUNAWA
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,25 | 4,03 | 0,25 | 3,68 |
Februari | 9,74 | 12,35 | 9,71 | 10,21 |
Maret | 16,87 | 21,13 | 16,92 | 14,67 |
April | 27,39 | 31,24 | 27,36 | 23,34 |
Mei | 38,39 | 40,92 | 38,34 | 31,71 |
Juni | 45,96 | 46,74 | 45,98 | 37,95 |
Juli | 55,80 | 55,68 | 55,84 | 47,03 |
Agustus | 63,44 | 66,96 | 63,45 | 59,29 |
September | 71,90 | 74,56 | 71,86 | 68,07 |
Oktober | 82,57 | 77,19 | 82,46 | 70,65 |
November | 86,42 | 84,00 | 86,33 | 81,77 |
Desember | 100,00 | 97,10 | 100,00 | 95,98 |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
No | PPTK | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
![]() Usman Yunus, S.Pd Sekretaris BPBD Pagu : Rp. 715.677.000 Realisasi : Rp. 672.021.195 |
Target | Fisik | 0,42 | 15,11 | 21,99 | 28,58 | 43,51 | 51,10 | 56,35 | 68,67 | 75,55 | 81,56 | 87,57 | 100,00 |
Keuangan | 0,42 | 15,06 | 22,07 | 28,62 | 43,50 | 51,22 | 56,42 | 68,69 | 75,49 | 81,39 | 87,42 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 6,71 | 12,90 | 24,66 | 40,79 | 46,80 | 53,54 | 58,90 | 64,94 | 71,16 | 73,06 | 79,09 | 95,44 | ||
Keuangan | 6,13 | 11,98 | 18,19 | 31,85 | 36,34 | 43,89 | 49,28 | 55,06 | 60,83 | 62,64 | 77,82 | 93,90 | |||
2 |
![]() Anita T. Djakaria, ST Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pagu : Rp. 186.114.000 Realisasi : Rp. 185.766.400 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,32 | 7,95 | 28,68 | 29,01 | 36,63 | 59,03 | 59,36 | 66,98 | 83,24 | 83,56 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,32 | 7,95 | 28,39 | 28,71 | 36,34 | 59,00 | 59,32 | 66,95 | 83,24 | 83,56 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 12,89 | 15,64 | 15,97 | 18,72 | 28,78 | 38,26 | 58,77 | 75,13 | 75,45 | 94,57 | 99,88 | ||
Keuangan | 0,00 | 8,34 | 9,90 | 10,22 | 14,90 | 24,60 | 30,09 | 56,27 | 83,32 | 83,64 | 91,92 | 99,81 | |||
3 |
![]() Risno Daud, S.Pd Kabid. Kedaruratan dan Logistik Pagu : Rp. 161.055.000 Realisasi : Rp. 157.222.600 |
Target | Fisik | 0,00 | 4,10 | 9,06 | 23,36 | 24,35 | 29,32 | 42,70 | 43,69 | 48,65 | 81,59 | 82,59 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 4,10 | 9,06 | 23,36 | 24,35 | 29,32 | 42,70 | 43,69 | 48,65 | 81,59 | 82,59 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 1,32 | 2,32 | 4,63 | 28,16 | 29,15 | 46,90 | 61,55 | 70,75 | 81,06 | 82,05 | 99,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 2,08 | 3,07 | 5,68 | 25,91 | 26,90 | 50,05 | 58,13 | 65,71 | 76,02 | 77,01 | 97,62 | |||
4 |
![]() Susanto Hasan, ST, MAP Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pagu : Rp. 127.154.000 Realisasi : Rp. 127.124.800 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,47 | 11,06 | 23,90 | 41,13 | 51,72 | 64,56 | 65,04 | 88,00 | 88,47 | 88,94 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,47 | 11,06 | 23,90 | 41,13 | 51,72 | 64,56 | 65,04 | 88,00 | 88,47 | 88,94 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 22,49 | 33,08 | 33,55 | 56,51 | 56,98 | 74,21 | 97,17 | 97,64 | 98,11 | 98,58 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 13,34 | 16,53 | 17,00 | 37,63 | 38,10 | 55,32 | 89,00 | 89,47 | 89,94 | 95,18 | 99,98 |