DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Kuasa Pengguna Anggaran
ROSWATY AGUS, S.PT
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
April | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Juli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Agustus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
September | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oktober | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
November | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desember | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
No | PPTK | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |