BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Realisasi Keuangan
Belanja Tidak Langsung
Rp.
Rp.
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 3,63 | 5,13 | 3,36 | 3,42 |
Februari | 13,19 | 24,72 | 12,13 | 19,94 |
Maret | 21,50 | 36,12 | 20,00 | 29,65 |
April | 29,41 | 52,00 | 27,54 | 43,47 |
Mei | 37,91 | 61,88 | 35,51 | 52,54 |
Juni | 45,14 | 69,76 | 42,61 | 60,93 |
Juli | 53,04 | 74,38 | 50,28 | 66,89 |
Agustus | 60,82 | 79,86 | 57,71 | 74,20 |
September | 67,79 | 85,99 | 64,41 | 82,10 |
Oktober | 78,33 | 89,82 | 74,80 | 87,19 |
November | 87,24 | 95,31 | 83,65 | 93,89 |
Desember | 100,00 | 99,29 | 100,00 | 99,00 |
Sub Organisasi
No | Sub Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pagu : Rp. 6.891.360.000 Realisasi : Rp. 6.822.559.729 |
Target | Fisik | 3,63 | 13,19 | 21,50 | 29,41 | 37,91 | 45,14 | 53,04 | 60,82 | 67,79 | 78,33 | 87,24 | 100,00 |
Keuangan | 3,36 | 12,13 | 20,00 | 27,54 | 35,51 | 42,61 | 50,28 | 57,71 | 64,41 | 74,80 | 83,65 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,13 | 24,72 | 36,12 | 52,00 | 61,88 | 69,76 | 74,38 | 79,86 | 85,99 | 89,82 | 95,31 | 99,29 | ||
Keuangan | 3,42 | 19,94 | 29,65 | 43,47 | 52,54 | 60,93 | 66,89 | 74,20 | 82,10 | 87,19 | 93,89 | 99,00 | |||
2 |
4.04.05.02 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD) Pagu : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |