DINAS KESEHATAN
DR. MEYRIN KADIR
DR. MEYRIN KADIR
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PRATIWI M POMALINGO,SKM.M.KES
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 1,49 | 5,34 | 1,49 | 5,72 |
Februari | 2,98 | 18,48 | 2,98 | 15,32 |
Maret | 23,02 | 39,71 | 22,95 | 43,70 |
April | 28,67 | 39,71 | 27,24 | 43,70 |
Mei | 35,76 | 55,53 | 33,55 | 56,93 |
Juni | 52,87 | 55,53 | 50,61 | 56,93 |
Juli | 57,29 | 55,53 | 54,99 | 56,93 |
Agustus | 62,42 | 68,68 | 59,95 | 63,16 |
September | 82,98 | 68,68 | 80,94 | 63,64 |
Oktober | 88,11 | 68,68 | 86,62 | 63,64 |
November | 89,59 | 68,68 | 88,11 | 63,64 |
Desember | 100,00 | 68,68 | 100,00 | 63,64 |
Sub Kegiatan
No | Sub Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Belanja Alat tulis kantor Pagu : Rp. 3.262.000 Realisasi : Rp. 806.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 30,66 | 30,66 | 61,31 | 61,31 | 61,31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | |||
2 |
Belanja Bahan Pelatihan/sosialisasi/bimtek Pagu : Rp. 5.772.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 |
Belanja jasa penyiaran/piblikasi media elektronik/cetak Pagu : Rp. 30.000.000 Realisasi : Rp. 7.500.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||
4 |
Belanja Cetak Pagu : Rp. 8.130.000 Realisasi : Rp. 650.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||
5 |
Belanja Penggandaan Pagu : Rp. 684.000 Realisasi : Rp. 186.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 30,41 | 30,41 | 42,11 | 42,11 | 68,42 | 68,42 | 68,42 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | |||
6 |
Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Pagu : Rp. 7.500.000 Realisasi : Rp. 4.500.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||
7 |
Belanja Makanan dan minuman rapat Pagu : Rp. 23.925.000 Realisasi : Rp. 7.575.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | |||
8 |
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pagu : Rp. 66.225.000 Realisasi : Rp. 63.225.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 24,35 | 54,59 | 54,59 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 94,26 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | 95,47 | |||
9 |
Belanja jasa narasumber Pagu : Rp. 22.400.000 Realisasi : Rp. 22.400.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 47,32 | 47,32 | 71,43 | 71,43 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 42,86 | 42,86 | 71,43 | 71,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |