DINAS KESEHATAN
DR. MEYRIN KADIR
DR. MEYRIN KADIR
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
HUSAIN USMAN,SST
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 4,66 | 28,34 | 4,16 | 17,57 |
Februari | 9,31 | 28,34 | 8,32 | 17,57 |
Maret | 19,81 | 43,64 | 18,26 | 32,35 |
April | 39,08 | 53,04 | 35,68 | 39,75 |
Mei | 43,74 | 55,80 | 40,47 | 45,15 |
Juni | 54,76 | 55,80 | 51,09 | 45,15 |
Juli | 68,72 | 58,95 | 67,18 | 52,37 |
Agustus | 73,37 | 58,95 | 71,97 | 52,37 |
September | 82,40 | 61,79 | 81,36 | 65,94 |
Oktober | 87,05 | 61,79 | 86,15 | 65,94 |
November | 91,71 | 66,24 | 90,94 | 70,40 |
Desember | 100,00 | 89,90 | 100,00 | 84,23 |
Sub Kegiatan
No | Sub Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Belanja ATK Pagu : Rp. 672.500 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2 |
Belanja Cetak Pagu : Rp. 5.358.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 |
Belanja Penggandaan Pagu : Rp. 120.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 |
Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan Pagu : Rp. 2.500.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 |
Belanja makanan dan minuman rapat Pagu : Rp. 3.675.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 |
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pagu : Rp. 28.950.000 Realisasi : Rp. 27.850.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 61,23 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | 96,20 | |||
7 |
Belanja jasa narasumber Pagu : Rp. 1.600.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 |
Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pagu : Rp. 24.000.000 Realisasi : Rp. 24.000.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 33,33 | 33,33 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 90,42 | 90,42 | 90,42 | 100,00 | |||
9 |
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap Pagu : Rp. 58.200.000 Realisasi : Rp. 58.200.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 25,00 | 25,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 50,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 66,67 | 100,00 | |||
10 |
Belanja ATK Pagu : Rp. 1.620.000 Realisasi : Rp. 1.585.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 64,81 | 64,81 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | |||
11 |
Belanja Alat listrik dan alektronik Pagu : Rp. 750.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12 |
Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pagu : Rp. 1.670.000 Realisasi : Rp. 1.550.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 62,87 | 62,87 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 92,81 | |||
13 |
Belanja bahan bakar minyak/gas Pagu : Rp. 6.000.000 Realisasi : Rp. 5.500.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 83,33 | 83,33 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 33,33 | 33,33 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 41,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | |||
14 |
Belanja pengisian tabung gas Pagu : Rp. 1.200.000 Realisasi : Rp. 1.152.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 96,00 | |||
15 |
Belanja persediaan makanan pokok Pagu : Rp. 25.000.000 Realisasi : Rp. 24.874.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 4,00 | 8,00 | 14,00 | 23,50 | 33,00 | 42,50 | 52,00 | 61,50 | 71,00 | 80,50 | 90,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 66,67 | 66,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 28,48 | 28,48 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 37,56 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |||
16 |
Belanja Listrik Pagu : Rp. 7.200.000 Realisasi : Rp. 6.768.000 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | 94,00 | |||
17 |
Belanja jasa pemeliharaan /perbaikan alat kantor Pagu : Rp. 500.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 |
Belanja jasa service Pagu : Rp. 3.600.000 Realisasi : Rp. 3.515.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 66,67 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 97,64 | |||
19 |
Belanja Penggantian Suku cadang Pagu : Rp. 1.300.000 Realisasi : Rp. 650.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
20 |
Belanja surat tanda nomor kendaraan Pagu : Rp. 1.200.000 Realisasi : Rp. 757.100 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | 63,09 | |||
21 |
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pagu : Rp. 13.900.000 Realisasi : Rp. 6.825.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | |||
22 |
Belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat timbangan/blora Pagu : Rp. 1.500.000 Realisasi : Rp. 1.375.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | 91,67 | |||
23 |
Belanja Modal peralatan dan mesin/Pengadaan alat pendingin Pagu : Rp. 10.000.000 Realisasi : Rp. 7.185.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | 71,85 | |||
24 |
Belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat dapur Pagu : Rp. 550.000 Realisasi : Rp. 550.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
25 |
Belanja modal peralatan dan mesin/Pengadaan peralatan personal komputer Pagu : Rp. 11.000.000 Realisasi : Rp. 11.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
26 |
Belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat kesehatan perawatan Pagu : Rp. 600.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 |
Belanja jasa pemeliharaan/perbaikan gedung kantor Pagu : Rp. 5.000.000 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 |
Belanja modal peralatan dan mesin/pengadaan alat ukur Pagu : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 |
Belanja pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat Pagu : Rp. 0 Realisasi : Rp. 0 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |