BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DRS. ZAINAL ABDI ILOLU, M.SI
DRS. ZAINAL ABDI ILOLU, M.SI
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
HENDRA KRESNA LAHAY, S.SOS, M.AP
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 21,98 | 0,00 | 21,98 | 0,00 |
April | 21,98 | 13,81 | 21,98 | 13,79 |
Mei | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
Juni | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 |
Juli | 37,56 | 38,50 | 37,65 | 26,62 |
Agustus | 44,17 | 64,64 | 44,37 | 33,38 |
September | 44,17 | 68,62 | 44,37 | 56,28 |
Oktober | 76,12 | 79,65 | 76,21 | 67,31 |
November | 100,00 | 88,12 | 100,00 | 88,28 |
Desember | 100,00 | 99,15 | 100,00 | 99,32 |
Sub Kegiatan
No | Sub Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pagu : Rp. 81.762.500 Realisasi : Rp. 80.926.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,26 | 33,12 | 33,12 | 64,35 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,39 | 33,42 | 33,42 | 64,48 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,66 | 63,68 | 69,62 | 86,09 | 98,73 | 98,73 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 17,02 | 51,20 | 67,66 | 98,98 | 98,98 | |||
2 |
Sosialisasi Pencegahan Prostitusi, Judi, Miras dan Lain-Lain Pagu : Rp. 13.462.500 Realisasi : Rp. 13.462.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |||
3 |
Sosialisasi / Sarasehan dan Dialog Ketahanan Ekonomi Pagu : Rp. 26.825.000 Realisasi : Rp. 26.825.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,72 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |