BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DRS. ZAINAL ABDI ILOLU, M.SI
DRS. ZAINAL ABDI ILOLU, M.SI
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
JON A. MAHMUD
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 0,00 |
Maret | 16,58 | 7,61 | 16,58 | 7,61 |
April | 89,13 | 50,02 | 89,13 | 49,99 |
Mei | 89,13 | 59,56 | 89,13 | 59,03 |
Juni | 89,13 | 59,56 | 89,13 | 59,03 |
Juli | 100,00 | 59,56 | 100,00 | 59,03 |
Agustus | 100,00 | 81,39 | 100,00 | 80,86 |
September | 100,00 | 81,39 | 100,00 | 80,86 |
Oktober | 100,00 | 81,39 | 100,00 | 80,86 |
November | 100,00 | 99,59 | 100,00 | 98,66 |
Desember | 100,00 | 99,59 | 100,00 | 99,07 |
Sub Kegiatan
No | Sub Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Sosialisasi / Penyuluhan Peraturan UU Pemilu Pagu : Rp. 20.462.500 Realisasi : Rp. 20.462.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 57,25 | 80,33 | 80,33 | 80,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 57,12 | 80,33 | 80,33 | 80,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
2 |
Sosialisasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pagu : Rp. 13.412.500 Realisasi : Rp. 13.412.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
3 |
Sosialisasi Etika Budaya Politik Pagu : Rp. 89.512.500 Realisasi : Rp. 88.362.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 74,35 | 74,35 | 74,35 | 99,44 | 99,44 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | 63,01 | 63,01 | 63,01 | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 98,16 | 98,72 |