DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
ANGGARAN
Rp. 1,196,290,000
REALISASI KEUANGAN
Rp. 1,174,424,054
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,01 |
Februari | 9,61 | 5,83 | 9,61 | 4,03 |
Maret | 17,63 | 13,94 | 17,63 | 9,66 |
April | 27,17 | 17,57 | 27,17 | 13,17 |
Mei | 34,43 | 40,36 | 34,43 | 34,53 |
Juni | 41,62 | 56,83 | 41,61 | 43,30 |
Juli | 50,44 | 81,42 | 50,43 | 52,31 |
Agustus | 57,62 | 84,06 | 57,62 | 54,56 |
September | 65,29 | 90,95 | 65,29 | 59,22 |
Oktober | 75,32 | 95,59 | 75,31 | 64,81 |
November | 87,11 | 99,00 | 87,10 | 70,08 |
Desember | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,17 |
Kegiatan
No | Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
3.03.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran Pagu : Rp. 662.286.000 Realisasi : Rp. 608.067.176 |
Target | Fisik | 2,32 | 3,92 | 11,68 | 22,21 | 28,60 | 34,86 | 44,07 | 50,33 | 57,47 | 68,86 | 83,44 | 100,00 |
Keuangan | 2,32 | 3,92 | 11,68 | 22,21 | 28,60 | 34,86 | 44,07 | 50,33 | 57,47 | 68,86 | 83,44 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 6,57 | 6,57 | 13,14 | 19,93 | 35,80 | 69,20 | 73,97 | 83,65 | 92,04 | 98,19 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,02 | 6,36 | 6,36 | 12,71 | 19,19 | 31,36 | 45,92 | 49,98 | 56,33 | 66,43 | 75,95 | 91,81 | |||
2 |
3.03.01.20 Rapat - Rapat Dan konsultasi Dalam Daerah Dan Keluar Daerah Pagu : Rp. 534.004.000 Realisasi : Rp. 566.356.878 |
Target | Fisik | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 91,67 | 100,00 |
Keuangan | 8,33 | 16,66 | 25,00 | 33,33 | 41,66 | 49,99 | 58,32 | 66,65 | 74,99 | 83,32 | 91,65 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 4,92 | 23,08 | 23,08 | 65,71 | 82,91 | 96,58 | 96,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 1,14 | 13,75 | 13,75 | 53,55 | 58,11 | 60,23 | 60,23 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 106,06 |