DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
ANGGARAN
Rp. 772,250,000
REALISASI KEUANGAN
Rp. 603,766,119
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Februari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maret | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
April | 7,55 | 0,00 | 7,55 | 0,00 |
Mei | 16,29 | 27,71 | 16,29 | 24,59 |
Juni | 22,75 | 32,91 | 22,75 | 28,37 |
Juli | 26,94 | 39,38 | 26,94 | 31,85 |
Agustus | 32,32 | 39,38 | 32,32 | 31,85 |
September | 47,17 | 39,95 | 47,17 | 33,38 |
Oktober | 62,84 | 39,95 | 62,84 | 33,38 |
November | 87,54 | 66,94 | 87,54 | 53,88 |
Desember | 100,00 | 86,14 | 100,00 | 78,18 |
Kegiatan
No | Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
3.0302.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kederaan Dinas / Operasional Pagu : Rp. 307.500.000 Realisasi : Rp. 262.846.119 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 15,35 | 27,09 | 32,73 | 44,47 | 53,69 | 65,43 | 71,73 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 15,35 | 27,09 | 32,73 | 44,47 | 53,69 | 65,43 | 71,73 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 19,55 | 19,55 | 20,99 | 20,99 | 81,70 | 99,84 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 10,10 | 10,10 | 10,69 | 10,69 | 55,68 | 85,48 | |||
2 |
3.03.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor Pagu : Rp. 464.750.000 Realisasi : Rp. 340.920.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 2,39 | 16,92 | 19,88 | 23,10 | 24,27 | 42,85 | 61,13 | 98,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 2,39 | 16,92 | 19,88 | 23,10 | 24,27 | 42,85 | 61,13 | 98,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,05 | 46,05 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 57,18 | 77,08 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,87 | 40,87 | 46,25 | 46,25 | 48,40 | 48,40 | 52,70 | 73,36 |