DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
ANGGARAN
Rp. 4,896,236,000
REALISASI KEUANGAN
Rp. 4,342,908,316
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 9,40 |
Februari | 0,00 | 9,94 | 0,00 | 9,40 |
Maret | 4,59 | 10,39 | 3,94 | 10,06 |
April | 21,56 | 10,43 | 20,28 | 10,11 |
Mei | 39,02 | 26,12 | 33,17 | 23,88 |
Juni | 62,12 | 27,13 | 53,16 | 24,63 |
Juli | 83,74 | 56,55 | 80,18 | 38,71 |
Agustus | 90,74 | 63,31 | 88,54 | 46,15 |
September | 91,15 | 77,38 | 88,96 | 62,04 |
Oktober | 98,38 | 80,09 | 98,37 | 65,55 |
November | 99,27 | 85,79 | 99,27 | 79,75 |
Desember | 100,00 | 91,88 | 100,00 | 88,70 |
Kegiatan
No | Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
3.03.19.02 Penyedia Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Pagu : Rp. 2.306.845.000 Realisasi : Rp. 2.168.093.316 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 20,70 | 57,71 | 62,21 | 81,47 | 82,29 | 83,10 | 97,96 | 98,69 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 19,31 | 46,66 | 52,46 | 76,84 | 77,65 | 78,47 | 97,96 | 98,69 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 16,03 | 16,03 | 16,97 | 17,06 | 50,36 | 51,17 | 60,49 | 70,42 | 83,46 | 86,13 | 87,00 | 99,92 | ||
Keuangan | 12,48 | 12,48 | 13,89 | 14,00 | 43,22 | 43,68 | 49,38 | 60,50 | 69,50 | 72,01 | 75,00 | 93,99 | |||
2 |
3.03.19.07 Penyediaan sarana Produksi Pertanian / Perkebunan ( DAK ) Pagu : Rp. 2.443.182.000 Realisasi : Rp. 2.054.815.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 17,73 | 59,77 | 84,90 | 98,17 | 98,22 | 98,69 | 99,78 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 16,44 | 51,03 | 82,15 | 98,14 | 98,20 | 98,67 | 99,77 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 3,60 | 53,76 | 57,93 | 73,82 | 76,73 | 84,61 | 84,61 | ||
Keuangan | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 5,65 | 28,49 | 32,91 | 56,25 | 60,91 | 84,10 | 84,10 | |||
3 |
3.03.19.13 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan ( DAK Lanjutan ) Pagu : Rp. 60.000.000 Realisasi : Rp. 60.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
4 |
3.03.19.14 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan ( DAU Lanjutan ) Pagu : Rp. 86.209.000 Realisasi : Rp. 60.000.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14 | 77,14 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 69,60 |