Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
Realisasi Keuangan
Belanja Tidak Langsung
Rp.
Rp.
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 2,82 | 0,90 | 2,19 | 0,69 |
Februari | 10,42 | 11,80 | 7,97 | 9,64 |
Maret | 19,58 | 22,47 | 15,83 | 18,48 |
April | 28,70 | 28,33 | 24,62 | 23,74 |
Mei | 35,48 | 36,70 | 32,07 | 31,01 |
Juni | 43,88 | 44,69 | 40,42 | 38,92 |
Juli | 52,64 | 51,04 | 49,39 | 44,08 |
Agustus | 60,93 | 60,34 | 57,59 | 53,54 |
September | 68,76 | 74,47 | 65,41 | 67,43 |
Oktober | 80,29 | 78,30 | 77,58 | 72,07 |
November | 89,29 | 88,59 | 86,59 | 83,92 |
Desember | 100,00 | 88,59 | 100,00 | 83,92 |
Realisasi Organisasi
No | Organisasi | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pagu : Rp. 42.622.658.650 Realisasi : Rp. 30.317.020.578 |
Target | Fisik | 0,38 | 1,66 | 3,32 | 9,78 | 13,67 | 28,07 | 41,28 | 54,01 | 58,14 | 73,11 | 90,76 | 100,00 |
Keuangan | 0,10 | 1,29 | 2,70 | 6,75 | 10,32 | 21,70 | 33,81 | 45,15 | 49,71 | 68,10 | 89,40 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,44 | 1,67 | 3,52 | 17,58 | 22,75 | 52,54 | 64,63 | 71,89 | 74,12 | 80,37 | 87,15 | 87,15 | ||
Keuangan | 0,80 | 2,45 | 4,11 | 13,82 | 18,28 | 29,50 | 32,00 | 44,75 | 47,11 | 61,52 | 71,13 | 71,13 | |||
2 |
1.02.01 Dinas Kesehatan Pagu : Rp. 39.304.871.272 Realisasi : Rp. 28.631.781.884 |
Target | Fisik | 1,30 | 2,71 | 8,43 | 14,49 | 19,14 | 27,35 | 34,93 | 43,67 | 53,55 | 67,51 | 74,01 | 100,00 |
Keuangan | 1,26 | 2,63 | 7,37 | 12,75 | 16,62 | 24,50 | 31,90 | 39,97 | 49,75 | 64,03 | 72,21 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 2,22 | 9,54 | 13,20 | 39,02 | 54,88 | 57,64 | 62,65 | 69,26 | 72,58 | 82,76 | 82,76 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,97 | 6,04 | 9,75 | 20,93 | 35,61 | 38,42 | 48,05 | 59,31 | 62,00 | 72,85 | 72,85 | |||
3 |
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila Pagu : Rp. 12.469.786.581 Realisasi : Rp. 10.268.298.655 |
Target | Fisik | 0,09 | 0,18 | 6,07 | 11,40 | 17,96 | 22,21 | 25,24 | 29,69 | 31,59 | 74,59 | 98,10 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,09 | 6,05 | 11,17 | 17,58 | 21,38 | 24,33 | 28,81 | 30,74 | 74,45 | 97,98 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 7,22 | 11,00 | 11,11 | 13,72 | 18,83 | 73,68 | 73,68 | 83,44 | 83,44 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 6,32 | 9,54 | 9,63 | 11,55 | 18,16 | 72,02 | 72,02 | 82,35 | 82,35 | |||
4 |
1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato Pagu : Rp. 16.628.349.565 Realisasi : Rp. 11.887.436.996 |
Target | Fisik | 3,02 | 7,55 | 20,59 | 33,27 | 41,50 | 53,86 | 57,60 | 70,40 | 75,47 | 89,18 | 94,59 | 100,00 |
Keuangan | 1,11 | 5,76 | 15,83 | 23,20 | 30,29 | 42,87 | 46,76 | 59,77 | 65,92 | 86,47 | 93,13 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 3,50 | 7,38 | 24,07 | 29,07 | 33,72 | 35,49 | 37,94 | 77,17 | 77,17 | 81,23 | 81,23 | ||
Keuangan | 0,00 | 3,06 | 4,40 | 15,21 | 17,94 | 20,05 | 25,12 | 28,24 | 64,31 | 65,47 | 71,49 | 71,49 | |||
5 |
1.02.33 Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD) Pagu : Rp. 41.000.000.000 Realisasi : Rp. 31.153.999.503 |
Target | Fisik | 8,06 | 16,12 | 24,62 | 33,07 | 41,40 | 49,56 | 58,17 | 66,35 | 74,76 | 83,12 | 91,75 | 100,00 |
Keuangan | 1,30 | 7,47 | 16,53 | 25,53 | 34,41 | 43,13 | 52,29 | 61,01 | 69,98 | 78,89 | 88,09 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 1,16 | 7,95 | 22,95 | 22,95 | 41,33 | 56,73 | 71,41 | 79,88 | 87,77 | 88,05 | 89,49 | 89,49 | ||
Keuangan | 0,52 | 0,98 | 12,59 | 12,59 | 15,79 | 39,79 | 55,12 | 64,95 | 65,64 | 65,65 | 75,99 | 75,99 | |||
6 |
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu : Rp. 117.314.126.174 Realisasi : Rp. 79.446.085.219 |
Target | Fisik | 0,00 | 2,19 | 15,40 | 20,03 | 22,38 | 24,34 | 29,61 | 36,43 | 41,73 | 48,85 | 77,38 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 1,10 | 11,41 | 14,77 | 17,18 | 19,12 | 23,87 | 31,03 | 33,53 | 37,91 | 58,65 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 2,55 | 16,35 | 21,13 | 23,70 | 27,14 | 32,90 | 42,28 | 54,47 | 65,52 | 82,78 | 82,78 | ||
Keuangan | 0,00 | 2,07 | 13,24 | 17,77 | 20,21 | 23,64 | 30,67 | 40,35 | 43,92 | 58,36 | 67,72 | 67,72 | |||
7 |
1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pagu : Rp. 21.525.920.929 Realisasi : Rp. 17.306.866.470 |
Target | Fisik | 1,24 | 2,78 | 6,25 | 14,21 | 16,31 | 20,55 | 30,19 | 46,32 | 57,85 | 75,41 | 87,85 | 100,00 |
Keuangan | 1,24 | 2,76 | 6,21 | 13,44 | 15,53 | 19,75 | 29,50 | 45,72 | 57,32 | 75,25 | 87,77 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,35 | 4,06 | 10,83 | 15,85 | 21,51 | 23,81 | 29,74 | 51,40 | 61,63 | 79,85 | 88,61 | 88,61 | ||
Keuangan | 0,24 | 3,18 | 8,95 | 15,78 | 21,99 | 27,34 | 30,13 | 42,48 | 56,14 | 67,35 | 80,40 | 80,40 | |||
8 |
1.05.01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pagu : Rp. 2.626.920.000 Realisasi : Rp. 2.564.659.500 |
Target | Fisik | 0,85 | 14,36 | 26,21 | 34,38 | 42,26 | 48,91 | 55,58 | 63,56 | 73,11 | 87,22 | 97,66 | 100,00 |
Keuangan | 0,85 | 13,76 | 25,12 | 33,24 | 40,78 | 47,80 | 54,56 | 62,60 | 72,59 | 86,90 | 97,39 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 3,33 | 24,73 | 30,07 | 39,28 | 48,02 | 55,24 | 63,95 | 75,38 | 76,59 | 98,34 | 98,34 | ||
Keuangan | 0,00 | 4,35 | 23,21 | 28,25 | 37,05 | 45,91 | 53,76 | 63,27 | 74,49 | 75,66 | 97,63 | 97,63 | |||
9 |
1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pagu : Rp. 1.642.000.000 Realisasi : Rp. 1.420.775.094 |
Target | Fisik | 0,00 | 6,33 | 14,81 | 27,49 | 36,36 | 43,62 | 52,31 | 58,56 | 65,63 | 82,82 | 90,88 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 6,34 | 14,81 | 27,50 | 36,37 | 43,63 | 52,34 | 58,59 | 65,67 | 82,85 | 90,88 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,22 | 5,05 | 13,93 | 27,93 | 40,33 | 43,74 | 52,70 | 65,23 | 67,57 | 83,65 | 87,62 | 87,62 | ||
Keuangan | 2,92 | 4,74 | 13,44 | 27,28 | 39,59 | 42,51 | 50,58 | 61,62 | 65,41 | 81,61 | 86,53 | 86,53 | |||
10 |
1.06.01 Dinas Sosial Pagu : Rp. 3.607.500.000 Realisasi : Rp. 2.540.613.978 |
Target | Fisik | 2,18 | 11,08 | 21,81 | 28,96 | 35,28 | 41,51 | 48,72 | 56,42 | 64,97 | 74,83 | 80,39 | 100,00 |
Keuangan | 1,83 | 7,65 | 19,61 | 25,78 | 31,51 | 37,11 | 44,19 | 50,70 | 59,09 | 69,47 | 77,11 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 18,14 | 26,23 | 33,28 | 42,79 | 47,18 | 56,01 | 56,82 | 65,90 | 67,81 | 70,90 | 70,90 | ||
Keuangan | 0,00 | 17,76 | 25,51 | 32,59 | 42,12 | 46,51 | 55,38 | 56,19 | 65,33 | 67,24 | 70,43 | 70,43 | |||
11 |
1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pagu : Rp. 1.200.000.000 Realisasi : Rp. 973.098.577 |
Target | Fisik | 0,25 | 9,66 | 16,75 | 26,27 | 37,18 | 44,70 | 54,46 | 62,04 | 70,44 | 82,69 | 86,51 | 100,00 |
Keuangan | 0,25 | 9,63 | 16,78 | 26,22 | 37,10 | 44,68 | 54,46 | 62,01 | 70,38 | 82,56 | 86,40 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 4,00 | 12,20 | 20,73 | 29,77 | 40,34 | 44,98 | 53,20 | 63,25 | 70,61 | 73,22 | 79,47 | 79,47 | ||
Keuangan | 3,65 | 10,13 | 14,55 | 23,14 | 31,45 | 37,64 | 46,63 | 58,80 | 67,50 | 70,06 | 81,09 | 81,09 | |||
12 |
2.03.01 Dinas Pangan Pagu : Rp. 1.393.600.000 Realisasi : Rp. 1.135.360.923 |
Target | Fisik | 1,26 | 13,36 | 22,29 | 39,76 | 43,83 | 47,26 | 61,75 | 66,15 | 70,43 | 86,35 | 94,39 | 100,00 |
Keuangan | 1,06 | 9,68 | 18,10 | 35,11 | 38,86 | 42,32 | 56,64 | 61,02 | 65,25 | 82,93 | 94,20 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 2,58 | 14,52 | 17,72 | 23,60 | 32,44 | 34,77 | 38,90 | 49,06 | 62,36 | 80,23 | 83,20 | 83,20 | ||
Keuangan | 2,39 | 13,08 | 16,27 | 21,63 | 30,83 | 33,61 | 37,35 | 47,64 | 58,91 | 78,75 | 81,47 | 81,47 | |||
13 |
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup Pagu : Rp. 3.779.248.550 Realisasi : Rp. 3.408.079.290 |
Target | Fisik | 6,15 | 15,14 | 20,61 | 28,51 | 35,71 | 40,47 | 47,78 | 53,18 | 60,17 | 72,52 | 79,67 | 100,00 |
Keuangan | 6,03 | 14,85 | 20,20 | 27,97 | 35,07 | 39,71 | 46,90 | 52,19 | 59,06 | 71,36 | 78,44 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 16,15 | 22,74 | 26,49 | 37,76 | 43,98 | 43,98 | 52,44 | 63,75 | 76,47 | 94,22 | 94,22 | ||
Keuangan | 0,00 | 15,61 | 21,37 | 23,55 | 33,22 | 39,48 | 39,48 | 48,23 | 60,33 | 72,39 | 90,18 | 90,18 | |||
14 |
2.06.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pagu : Rp. 2.177.280.000 Realisasi : Rp. 2.079.444.400 |
Target | Fisik | 3,08 | 14,75 | 29,15 | 37,07 | 44,61 | 51,73 | 65,05 | 68,96 | 86,01 | 92,33 | 95,11 | 100,00 |
Keuangan | 2,78 | 12,84 | 26,44 | 33,66 | 40,61 | 47,62 | 60,51 | 65,06 | 80,38 | 91,64 | 94,75 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 7,82 | 16,06 | 35,19 | 36,70 | 63,10 | 67,63 | 69,11 | 80,37 | 85,48 | 85,48 | 94,51 | 94,51 | ||
Keuangan | 6,67 | 11,78 | 28,53 | 30,97 | 56,01 | 60,34 | 62,36 | 75,01 | 84,09 | 86,73 | 95,51 | 95,51 | |||
15 |
2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pagu : Rp. 3.574.518.150 Realisasi : Rp. 3.156.311.217 |
Target | Fisik | 1,02 | 8,66 | 24,31 | 33,06 | 35,66 | 48,27 | 51,94 | 56,05 | 67,50 | 78,52 | 94,31 | 100,00 |
Keuangan | 0,34 | 5,59 | 19,05 | 26,56 | 29,44 | 42,26 | 45,55 | 49,44 | 61,13 | 72,99 | 89,68 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 13,34 | 26,56 | 26,56 | 39,20 | 47,28 | 50,85 | 53,84 | 65,79 | 65,79 | 92,96 | 92,96 | ||
Keuangan | 0,00 | 8,95 | 18,80 | 18,80 | 30,39 | 38,62 | 42,04 | 46,07 | 59,48 | 59,48 | 88,30 | 88,30 | |||
16 |
2.08.01 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagu : Rp. 7.495.528.000 Realisasi : Rp. 2.795.538.742 |
Target | Fisik | 0,60 | 1,60 | 2,30 | 11,51 | 12,42 | 26,78 | 39,88 | 48,98 | 60,01 | 74,80 | 87,74 | 100,00 |
Keuangan | 0,60 | 1,60 | 2,30 | 11,51 | 12,42 | 26,78 | 39,88 | 48,98 | 60,00 | 74,80 | 87,74 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 11,41 | 11,41 | 12,48 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 51,40 | 51,40 | 82,58 | 82,58 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 5,05 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 31,13 | 31,13 | 37,30 | 37,30 | |||
17 |
2.09.01 Dinas Perhubungan Pagu : Rp. 2.544.400.000 Realisasi : Rp. 2.387.654.316 |
Target | Fisik | 6,86 | 17,30 | 27,69 | 36,83 | 46,35 | 52,59 | 64,69 | 68,89 | 77,01 | 86,46 | 90,60 | 100,00 |
Keuangan | 6,70 | 15,63 | 26,15 | 35,30 | 45,08 | 51,63 | 63,82 | 68,12 | 76,36 | 86,21 | 90,45 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 24,78 | 36,72 | 52,49 | 66,29 | 67,42 | 72,70 | 76,66 | 84,91 | 92,11 | 94,80 | 94,80 | ||
Keuangan | 0,00 | 20,60 | 29,66 | 41,47 | 53,42 | 57,29 | 63,47 | 68,22 | 79,07 | 88,51 | 93,84 | 93,84 | |||
18 |
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Pagu : Rp. 3.427.861.866 Realisasi : Rp. 2.663.898.544 |
Target | Fisik | 0,48 | 5,16 | 14,41 | 22,67 | 25,97 | 34,13 | 38,36 | 57,13 | 59,95 | 79,59 | 81,04 | 100,00 |
Keuangan | 0,48 | 5,15 | 14,21 | 22,58 | 25,87 | 33,86 | 38,09 | 57,16 | 60,00 | 80,00 | 81,48 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 5,26 | 20,14 | 39,99 | 41,56 | 48,32 | 68,00 | 73,70 | 84,39 | 90,73 | 92,70 | 92,70 | ||
Keuangan | 0,00 | 5,22 | 13,00 | 31,49 | 34,86 | 40,24 | 54,54 | 55,15 | 64,21 | 69,29 | 77,71 | 77,71 | |||
19 |
2.12.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pagu : Rp. 6.164.000.000 Realisasi : Rp. 5.498.185.606 |
Target | Fisik | 5,79 | 13,43 | 24,12 | 32,39 | 40,82 | 50,34 | 61,13 | 68,01 | 76,63 | 85,82 | 94,24 | 100,00 |
Keuangan | 5,77 | 13,20 | 23,76 | 32,07 | 40,49 | 49,99 | 61,01 | 67,89 | 76,52 | 85,71 | 94,18 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,31 | 17,86 | 23,74 | 24,14 | 30,68 | 47,40 | 48,48 | 54,05 | 66,76 | 75,80 | 86,77 | 86,77 | ||
Keuangan | 0,13 | 10,68 | 16,26 | 17,09 | 24,17 | 42,59 | 43,99 | 50,81 | 65,30 | 76,56 | 89,20 | 89,20 | |||
20 |
2.13.01 Dinas Pemuda dan Olahraga Pagu : Rp. 2.750.685.141 Realisasi : Rp. 2.494.031.707 |
Target | Fisik | 3,18 | 7,06 | 11,96 | 16,73 | 27,02 | 30,72 | 40,60 | 67,51 | 79,26 | 87,41 | 94,63 | 100,00 |
Keuangan | 2,98 | 6,40 | 10,95 | 15,77 | 21,12 | 24,80 | 33,74 | 63,53 | 77,46 | 87,60 | 94,07 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 7,79 | 13,27 | 20,57 | 23,24 | 28,83 | 46,93 | 53,69 | 86,59 | 86,98 | 93,82 | 93,82 | ||
Keuangan | 0,00 | 5,21 | 8,63 | 12,61 | 15,61 | 23,08 | 41,18 | 43,88 | 77,23 | 83,22 | 90,67 | 90,67 | |||
21 |
2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pagu : Rp. 3.155.000.000 Realisasi : Rp. 2.343.580.020 |
Target | Fisik | 0,00 | 5,20 | 10,24 | 20,89 | 22,32 | 23,41 | 45,42 | 47,72 | 52,11 | 74,03 | 75,55 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 4,96 | 9,93 | 20,57 | 22,08 | 23,22 | 43,74 | 46,11 | 50,51 | 72,18 | 73,67 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 6,45 | 9,01 | 9,01 | 14,70 | 24,30 | 24,30 | 34,56 | 58,02 | 59,91 | 70,90 | 70,90 | ||
Keuangan | 0,00 | 5,47 | 7,95 | 7,95 | 13,75 | 24,46 | 24,46 | 36,21 | 59,40 | 61,98 | 74,28 | 74,28 | |||
22 |
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Pagu : Rp. 3.320.777.516 Realisasi : Rp. 1.837.306.857 |
Target | Fisik | 1,25 | 2,70 | 6,74 | 8,46 | 19,49 | 23,85 | 34,50 | 53,59 | 60,77 | 70,28 | 90,03 | 100,00 |
Keuangan | 1,20 | 2,56 | 6,19 | 7,79 | 18,47 | 22,75 | 33,30 | 51,36 | 57,61 | 67,31 | 87,66 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 5,90 | 6,14 | 10,83 | 16,00 | 19,15 | 25,30 | 26,77 | 47,35 | 52,87 | 52,87 | 62,57 | 62,57 | ||
Keuangan | 5,90 | 6,14 | 10,75 | 13,68 | 15,90 | 19,11 | 21,22 | 34,81 | 40,71 | 40,71 | 55,33 | 55,33 | |||
23 |
3.02.01 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pagu : Rp. 3.709.120.000 Realisasi : Rp. 3.355.904.930 |
Target | Fisik | 5,80 | 12,69 | 17,68 | 27,79 | 41,83 | 50,99 | 60,70 | 69,68 | 80,38 | 91,33 | 96,43 | 100,00 |
Keuangan | 4,45 | 10,67 | 15,15 | 24,35 | 30,75 | 47,55 | 50,73 | 59,06 | 73,56 | 80,23 | 91,33 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 11,33 | 17,44 | 18,24 | 32,24 | 50,39 | 56,96 | 66,39 | 79,61 | 80,54 | 93,93 | 93,93 | ||
Keuangan | 0,00 | 11,47 | 16,51 | 17,10 | 30,18 | 47,12 | 53,43 | 61,98 | 76,06 | 77,14 | 90,48 | 90,48 | |||
24 |
3.03.01 Dinas Pertanian dan Peternakan Pagu : Rp. 26.654.381.000 Realisasi : Rp. 18.817.272.249 |
Target | Fisik | 4,51 | 4,55 | 10,07 | 21,64 | 36,96 | 54,96 | 72,01 | 76,51 | 78,67 | 93,73 | 96,95 | 100,00 |
Keuangan | 4,51 | 4,55 | 9,91 | 21,36 | 34,24 | 50,06 | 70,83 | 75,58 | 77,77 | 93,69 | 96,91 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 4,80 | 8,11 | 9,23 | 19,68 | 23,89 | 37,93 | 57,89 | 70,46 | 74,55 | 88,40 | 88,40 | ||
Keuangan | 0,00 | 4,74 | 7,65 | 8,82 | 18,06 | 20,65 | 26,72 | 34,23 | 43,54 | 47,46 | 70,60 | 70,60 | |||
25 |
3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pagu : Rp. 6.735.938.850 Realisasi : Rp. 6.114.401.351 |
Target | Fisik | 0,38 | 2,81 | 17,00 | 21,30 | 23,38 | 40,73 | 48,95 | 60,42 | 61,61 | 77,19 | 82,34 | 100,00 |
Keuangan | 0,34 | 2,76 | 16,71 | 20,79 | 22,79 | 40,02 | 48,17 | 56,97 | 58,04 | 74,57 | 79,94 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 7,78 | 24,63 | 24,63 | 47,58 | 49,69 | 51,75 | 71,32 | 88,05 | 88,36 | 95,23 | 95,23 | ||
Keuangan | 0,00 | 6,81 | 23,11 | 23,11 | 44,59 | 46,69 | 48,43 | 67,65 | 72,10 | 72,41 | 90,77 | 90,77 | |||
26 |
4.01.02 Sekretariat Daerah Pagu : Rp. 20.384.957.200 Realisasi : Rp. 17.063.709.676 |
Target | Fisik | 2,37 | 12,95 | 25,13 | 34,19 | 43,33 | 50,24 | 58,31 | 68,45 | 76,57 | 84,23 | 93,37 | 100,00 |
Keuangan | 1,32 | 9,93 | 21,58 | 30,03 | 39,67 | 46,73 | 55,25 | 65,59 | 73,99 | 83,01 | 92,59 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,01 | 18,53 | 31,03 | 34,70 | 53,55 | 59,38 | 63,67 | 67,93 | 78,82 | 80,21 | 88,49 | 88,49 | ||
Keuangan | 2,23 | 12,29 | 20,44 | 23,35 | 37,61 | 43,34 | 47,90 | 51,77 | 68,77 | 71,85 | 83,71 | 83,71 | |||
27 |
4.01.03 Sekretariat DPRD Pagu : Rp. 20.245.995.000 Realisasi : Rp. 18.767.139.008 |
Target | Fisik | 12,62 | 25,39 | 33,35 | 46,80 | 58,77 | 65,90 | 70,80 | 78,31 | 83,06 | 90,68 | 95,83 | 100,00 |
Keuangan | 12,62 | 25,39 | 32,90 | 46,35 | 58,77 | 65,90 | 70,80 | 78,31 | 83,06 | 90,68 | 95,83 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 24,45 | 28,85 | 58,90 | 69,83 | 70,60 | 81,03 | 90,13 | 91,89 | 93,71 | 95,46 | 95,46 | ||
Keuangan | 0,00 | 25,91 | 29,34 | 49,88 | 62,12 | 63,30 | 71,72 | 80,19 | 85,79 | 89,19 | 92,70 | 92,70 | |||
28 |
4.01.04 Kecamatan Suwawa Pagu : Rp. 671.902.000 Realisasi : Rp. 642.885.346 |
Target | Fisik | 3,70 | 12,95 | 27,22 | 41,10 | 45,90 | 52,29 | 63,98 | 70,12 | 75,98 | 81,67 | 87,10 | 100,00 |
Keuangan | 1,88 | 6,36 | 17,43 | 33,72 | 37,57 | 42,90 | 55,58 | 61,03 | 67,88 | 73,71 | 79,15 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,63 | 15,48 | 21,12 | 33,04 | 42,74 | 51,95 | 59,49 | 75,96 | 82,37 | 87,30 | 95,67 | 95,67 | ||
Keuangan | 1,88 | 13,50 | 17,33 | 31,49 | 39,04 | 48,01 | 53,59 | 74,51 | 79,15 | 85,61 | 95,68 | 95,68 | |||
29 |
4.01.05 Kecamatan Tapa Pagu : Rp. 598.769.000 Realisasi : Rp. 560.205.642 |
Target | Fisik | 0,00 | 6,69 | 23,71 | 31,84 | 36,82 | 53,60 | 61,75 | 70,57 | 78,10 | 86,86 | 91,30 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 4,94 | 20,75 | 29,96 | 34,30 | 49,78 | 58,23 | 68,12 | 75,89 | 85,23 | 90,90 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 17,24 | 31,57 | 39,38 | 52,03 | 61,16 | 69,99 | 77,24 | 81,90 | 85,96 | 92,51 | 92,51 | ||
Keuangan | 0,00 | 11,32 | 24,78 | 32,49 | 43,50 | 52,07 | 60,35 | 73,49 | 79,09 | 85,07 | 93,56 | 93,56 | |||
30 |
4.01.06 Kecamatan Kabila Pagu : Rp. 4.093.885.050 Realisasi : Rp. 3.521.702.543 |
Target | Fisik | 3,35 | 7,44 | 17,26 | 30,40 | 36,61 | 43,28 | 48,53 | 53,68 | 66,42 | 76,18 | 88,17 | 100,00 |
Keuangan | 3,07 | 6,96 | 14,92 | 27,62 | 34,55 | 40,99 | 46,09 | 51,40 | 64,34 | 75,15 | 86,84 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,22 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 20,38 | 37,55 | 64,34 | 79,60 | 83,50 | 93,80 | 93,80 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 28,24 | 37,83 | 54,72 | 70,39 | 76,41 | 86,02 | 86,02 | |||
31 |
4.01.07 Kecamatan Bonepantai Pagu : Rp. 711.383.000 Realisasi : Rp. 594.205.760 |
Target | Fisik | 0,00 | 3,45 | 16,35 | 28,48 | 33,27 | 38,75 | 46,54 | 59,53 | 64,06 | 71,67 | 76,44 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 3,31 | 15,90 | 27,82 | 32,62 | 38,42 | 46,14 | 59,31 | 64,05 | 71,58 | 76,35 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 17,39 | 22,56 | 34,08 | 39,88 | 46,04 | 59,10 | 66,83 | 70,82 | 80,16 | 86,52 | 86,52 | ||
Keuangan | 0,00 | 16,45 | 22,34 | 32,21 | 38,57 | 44,84 | 57,08 | 65,50 | 69,37 | 77,31 | 83,53 | 83,53 | |||
32 |
4.01.08 Kecamatan Tilongkabila Pagu : Rp. 626.602.000 Realisasi : Rp. 546.102.190 |
Target | Fisik | 0,00 | 24,23 | 32,11 | 38,71 | 47,66 | 56,91 | 64,35 | 73,97 | 79,84 | 85,85 | 94,49 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 19,39 | 26,07 | 33,44 | 41,91 | 49,32 | 57,91 | 67,66 | 73,11 | 86,07 | 91,22 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 13,50 | 37,28 | 37,28 | 42,49 | 54,51 | 54,51 | 67,15 | 75,11 | 75,11 | 89,83 | 89,83 | ||
Keuangan | 0,00 | 13,57 | 36,06 | 36,06 | 41,21 | 50,87 | 50,87 | 64,10 | 71,11 | 71,11 | 87,15 | 87,15 | |||
33 |
4.01.09 Kecamatan Kabila Bone Pagu : Rp. 845.746.000 Realisasi : Rp. 727.194.468 |
Target | Fisik | 2,88 | 41,64 | 48,74 | 53,05 | 58,01 | 62,11 | 69,34 | 76,45 | 82,44 | 87,06 | 93,19 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,74 | 12,04 | 18,24 | 49,28 | 52,76 | 59,31 | 66,02 | 71,21 | 76,81 | 80,47 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 3,57 | 43,41 | 47,16 | 47,16 | 63,84 | 71,81 | 75,10 | 79,06 | 84,41 | 86,74 | 91,26 | 91,26 | ||
Keuangan | 0,96 | 39,57 | 43,79 | 43,79 | 56,01 | 66,61 | 70,71 | 75,77 | 80,76 | 83,07 | 85,98 | 85,98 | |||
34 |
4.01.10 Kecamatan Boneraya Pagu : Rp. 585.109.000 Realisasi : Rp. 469.444.514 |
Target | Fisik | 0,00 | 10,73 | 20,76 | 27,88 | 34,25 | 41,78 | 48,49 | 55,93 | 63,87 | 70,88 | 85,12 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 4,98 | 13,37 | 20,49 | 25,85 | 39,30 | 45,42 | 52,86 | 60,92 | 67,93 | 82,16 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 10,53 | 17,80 | 17,80 | 36,04 | 39,66 | 39,66 | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 82,41 | 82,41 | ||
Keuangan | 0,00 | 9,74 | 15,98 | 15,98 | 33,65 | 36,80 | 36,80 | 64,95 | 64,95 | 64,95 | 80,23 | 80,23 | |||
35 |
