BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DRS. GAGARIN HUNAWA
DRS. GAGARIN HUNAWA
Realisasi Keuangan
Belanja Langsung
Rp.
Rp.
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
USMAN YUNUS, S.PD
BULAN | TF | RF | TK | RK |
---|---|---|---|---|
Januari | 0,41 | 6,61 | 0,41 | 6,04 |
Februari | 14,90 | 12,64 | 14,86 | 11,81 |
Maret | 21,72 | 23,95 | 21,76 | 17,94 |
April | 29,46 | 38,23 | 29,46 | 31,41 |
Mei | 44,18 | 43,57 | 44,14 | 35,84 |
Juni | 51,71 | 50,23 | 51,75 | 43,28 |
Juli | 56,89 | 55,34 | 56,89 | 48,60 |
Agustus | 69,03 | 61,29 | 68,99 | 54,30 |
September | 75,85 | 67,44 | 75,76 | 59,99 |
Oktober | 81,78 | 69,30 | 81,57 | 61,77 |
November | 87,71 | 75,09 | 87,53 | 76,75 |
Desember | 100,00 | 75,09 | 100,00 | 76,75 |
Sub Kegiatan
No | Sub Kegiatan | Aktivitas | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||
1 |
Operasional administrasi perkantoran Pagu : Rp. 322.389.000 Realisasi : Rp. 223.318.337 |
Target | Fisik | 0,93 | 9,17 | 17,69 | 25,93 | 34,17 | 42,69 | 50,93 | 59,17 | 67,69 | 75,93 | 84,17 | 100,00 |
Keuangan | 0,93 | 9,07 | 17,79 | 25,93 | 34,07 | 42,79 | 50,93 | 59,07 | 67,48 | 75,62 | 83,76 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,06 | 6,74 | 14,40 | 22,49 | 30,40 | 37,62 | 45,71 | 53,53 | 61,60 | 65,80 | 73,73 | 73,73 | ||
Keuangan | 0,06 | 6,51 | 13,43 | 21,48 | 27,05 | 33,86 | 41,84 | 48,64 | 57,22 | 61,22 | 69,27 | 69,27 | |||
2 |
Kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang di laksanakan Pagu : Rp. 137.585.000 Realisasi : Rp. 137.495.100 |
Target | Fisik | 0,00 | 34,74 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 50,00 | 50,00 | 84,74 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 34,74 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 50,00 | 50,00 | 84,74 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 34,74 | 42,37 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 84,74 | 84,74 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | 92,37 | ||
Keuangan | 31,72 | 37,72 | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 62,24 | 62,24 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 99,93 | 99,93 | |||
3 |
Pemeliharaan KDO selama 1 tahun Pagu : Rp. 112.250.000 Realisasi : Rp. 76.698.300 |
Target | Fisik | 0,00 | 6,69 | 13,39 | 20,08 | 29,22 | 38,45 | 45,14 | 54,29 | 60,98 | 72,53 | 84,08 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 6,69 | 13,39 | 20,08 | 29,22 | 38,45 | 45,14 | 54,29 | 60,98 | 72,08 | 84,08 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 13,39 | 20,08 | 31,76 | 38,45 | 45,14 | 61,68 | 61,68 | 75,07 | 75,07 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 18,55 | 21,54 | 29,41 | 35,43 | 41,98 | 54,15 | 54,15 | 68,33 | 68,33 | |||
4 |
Peralatan / perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara Pagu : Rp. 44.900.000 Realisasi : Rp. 12.220.000 |
Target | Fisik | 0,00 | 43,99 | 45,10 | 86,53 | 86,53 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 43,99 | 45,10 | 86,53 | 86,53 | 92,71 | 92,71 | 92,71 | 93,82 | 93,82 | 93,82 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | ||
Keuangan | 0,00 | 22,76 | 22,76 | 22,76 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | 27,22 | |||
5 |
Aparatur yang mengikuti dan lulus mendapatkan sertifikat pendidikan/pelatihan khusus Pagu : Rp. 66.500.000 Realisasi : Rp. 66.496.540 |
Target | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 99,99 | 99,99 | |||
6 |
Dokumen laporan capaian kinerja SKPD Pagu : Rp. 42.053.000 Realisasi : Rp. 40.735.500 |
Target | Fisik | 0,00 | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 100,00 |
Keuangan | 0,00 | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | 41,67 | 50,00 | 58,33 | 66,67 | 75,00 | 83,33 | 100,00 | |||
Realisasi | Fisik | 0,00 | 3,37 | 8,33 | 16,67 | 25,00 | 28,37 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 40,07 | 40,07 | ||
Keuangan | 0,00 | 6,18 | 14,03 | 48,74 | 69,73 | 73,53 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 96,87 | 96,87 |